In sfarsit am reusit sa termin de retusat tabelul cu antrenamentul care m-a ajutat pe mine sa termin maratonul sub 4 ore.
EU NU SUNT UN PROFESIONIST. NU AM STUDII DE SPECIALITATE SI NU SUNT UN ANTRENOR PERSONAL. FOLOSITI ANTRENAMENTUL DE MAI JOS PE RISCUL PROPRIU.
Daca va apucati de el incercati sa il faceti asa cum scrie in tabel. Daca sariti peste un antrenament din diferite motive(INTEMEIATE) nu incercati sa il recuperati pe parcurs. Antrenamentul este facut la limita pe care poate sa o suporte un incepator care nu a mai alergat un maraton. Daca mariti distantele sau ritmul sansele de accidentare cresc considerabil.
Programul de antrenament este creatia mea in totalitate, testat pe pielea mea si cu care am reusit un timp de 3 ore si 55 minute si nu am fost epuizat total. Normal ca fiecare alergator are propriile probleme si raspunde diferit fata de un antrenament dar pana la urma totul este sa credeti ca puteti.
In saptamana 14 veti avea un test pentru verificarea progreselor. In principiu daca reusiti sa facei antrenamentul corect atunci teoretic puteti face sub 4 ore, cu conditia sa continuati sa faceti antrenamentele.
In saptamana 14 veti avea un test pentru verificarea progreselor. In principiu daca reusiti sa facei antrenamentul corect atunci teoretic puteti face sub 4 ore, cu conditia sa continuati sa faceti antrenamentele.
Daca nu intelegeti ceva din antrenament sau vreti clarificari privind modalitatea in care l-am gandit nu ezitati sa ma contactati fie prin sectiunea de comentarii, fie prin e-mail la : CristianBostina at gmail.com.
Program antrenament maraton –sub 4 ore. | ||||||||
Sapt | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | Nr total km pe saptamana |
1 | Pauza | pauza | 3km 6min/km | 6km 6min/km | 6km 6min/km | Recuperare | 10km 6:30min/km | 25km |
2 | Recuperare | Intervale 1 km warmup(6min/km) 3X800m(5:30min/km)+3min jog intre intervale(7min/km) 1km cd(6min/km) | 6km 6min/km | pauza | 6km 4km(6min/km) 2km(mers rapid) | 6km 6min/km | 12km 10km(6:15min/km) 2km mers rapid | 34.5km |
3 | Recuperare | Intervale 1km warmup(6min/km) 8X400m(5:30min/km)+3min jog intre intervale(7min/km) 1km cd(6min/km) | 6km 6min/km | Fartlek 30 minute (6min/km) cu ruperi de ritm de alergre mai rapida( 5:30min/km) | 6km 4km(6min/km) 2km mers rapid | Pauza | 12km 10km(6:15min/km) 2km mers rapid | 35.50 |
4 | Recuperare | PAUZA | 8km 6min/km | 6km 6min/km | Dealuri 3km 6:30min/km) | Pauza | 8km 6:15min/km | 25km |
5 | Recuperare | Intervale 1km warmup(6min/km) 5X800m(5:30min/km)+3min jog intre intervale(7min/km) 1km cd(6min/km) | 6km 6min/km | Fartlek 30 minute (6min/km) cu ruperi de ritm de alergre mai rapida( 5:30min/km) | 6km 6min/km | Pauza | 11km 6min/km | 34.5km |
6 | Recuperare | Pauza | 6km 6min/km | Fartlek 25 minute (5:50min/km) cu ruperi de ritm de alergre mai rapida( 5:30min/km) | 6km 6min/km | Pauza | 14km 6:30min/km | 30km |
7 | Recuperare | Intervale 1km warmup(6min/km) 3X1600m(5:15min/km)+3min jog intre intervale(7min/km) 1km cd(6min/km) | 6km 6min/km | Fartlek 30 minute (6min/km) cu ruperi de ritm de alergre mai rapida( 5:30min/km) | 6km 6min/km | Pauza | 16km 14 km(6min/km) 2km mers rapid | 40.5km |
8 | Recuperare | Pauza | 6km 6min/km | Fartlek 30 minute (6min/km) cu ruperi de ritm de alergre mai rapida( 5:30min/km) | 6km 6min/km | Pauza | 16km 6:15 min/km | 33.5km |
9 | Recuperare | Intervale 1km warmup(6min/km) 4X1600m(5:15min/km)+3min jog intre intervale(7min/km) 1km cd(6min/km) | 6km 6min/km | Pauza | Fartlek 35 minute (6min/km) cu ruperi de ritm de alergre mai rapida( 5:30min/km) | 6km 5:50min/km | 17.5km 6:15min/km | 43km |
10 | Recuperare | Pauza | 6km 5:50min/km | 4km 6min:km | Dealuri 6km 6min/km | Pauza | 13km 6min/km | 29km |
11 | Recuperare | 3km 5:30 min/km | 6km 6min/km | Fartlek 30 minute (5:30min/km) cu ruperi de ritm de alergre mai rapida( 5min/km) | 6km 5:30min/km | Pauza | 19km 6:50min/km | 40km |
12 | Recuperare | Intervale 1km warmup(6min/km) 5X800m(5:00min/km)+3min jog intre intervale(7min/km) 1km cd(6min/km) | 6km 6min/km | Dealuri 6km 6min/km | 6km 5:30min/km | Pauza | 22.5km 6:15min/km | 46.5km |
13 | Recuperare | 4km 6:30min/km | 8km 6km 5:27min/km 2km mers rapid | Dealuri 5km 5:40min/km | 7km 5:30min/km | Pauza | 11km 5:50min/km | 35km |
14 | Recuperare | TEST: (o sa doara) 1km warmup(6min/km) 10X800metri Yasso(5min/km sau 4min/800m) +Recuperare intre ture de 2 min 1km cd(6min/km) | 10km 6min/km | Fartlek 20 minute (5:50min/km) cu ruperi de ritm de alergre mai rapida( 5min/km) | 7km 5:40min/km | Pauza | 26km 6:00min/km | 56km |
15 | Recuperare | Intervale 1km warmup (6min/km) 5X800 (4:25min/km) Recuperare intre ture de 2 min 1 km cd(6min/km) | 6km 5:40min/km | Tempo 45minute (5:30min/km) | Dealuri 10km 5:45min/km | Pauza | 21.5km 15.5km(6min/km) 6km (5:40min/km) | 51.5km |
16 | Recuperare | Intervale 1km warmup (6min/km) 4X1600 (5:00min/km) Recuperare intre ture de 2min jumate 1 km cd(6min/km) | Fartlek 45 minute (5:50min/km) cu ruperi de ritm de alergre mai rapida( 5:15min/km) | 6km 6min/km | 6km 6min/km | Recuperare | 29km 6:15min/km | 57.5km |
17 | Recuperare | 8km 6min/km | Fartlek 45 minute (5:50min/km) cu ruperi de ritm de alergre mai rapida( 5:20min/km) | 6km 5:40min/km | 6km 5:40min/km | Pauza | 21km-o sa doara 5:35min/km | 48km |
18 | Recuperare | Pauza | Fartlek 30 minute (5:40min/km) cu ruperi de ritm de alergre mai rapida( 5:15min/km)km | Dealuri 6km 6:15min/km | TEMPO 10km 5:20min/km | Recuperare | 17.5km 6:10min/km | 40.5km |
19 | Recuperare | Tempo 10km 5:40min/km | 7km 5:50min/km | Tempo 8km 5:30min/km | 6km 6min/km | Pauza | 32km 6:10min/km | 63km |
20 | Recuperare | Intervale 1 km warmup(6min/km) 3X1600m(4:25min/km) Recuperare intre ture de 2 min 1km cd(6min/km) | Tempo 10km 5:20min/km | 7km 5:50min/km | Pauza | 5km 4:40min/km | 17.5km 5:55min/km | 46.5km |
21 | Recuperare | Pauza | Fartlek 30 minute (5:40min/km) cu ruperi de ritm de alergare mai rapida ( 4:45min/km)km | 8km 5:55min/km | Tempo 6km 5:30min/km | Pauza | 17.5km 12km(6:10min/km) 5.5 km (5:20min/km) | 36.5km |
22 | Recuperare | Intervale 1 km warmup(6min/km) 3X1600m(4:20min/km) Recuperare intre ture de 2 min 1km cd(6min/km) | 6km 5:50min/km | Tempo 10km 5:20min/km | 10km 5:50min/km | 6km 5:50min/km | 35km 25km(6:15min/km) 10km(5:35min/km) | 75km |
23 | Recuperare | Tempo 6km 4:40min/km | Fartlek 35 minute (5:30min/km) cu ruperi de ritm de alergare mai rapida ( 4:45min/km)km | Dealuri 5km 5:55min/km | Intervale 1km warmup(6min/km) 3X1600m (4:15min/km) Recuperare intre ture de 2 min 1 km cd(6min/km) | Pauza | 15km 5:30min/km | 39km |
24 | Recuperare | 7km 5:50min/km | Intervale 1km warmup(6min/km) 3X1600m (4:15min/km) Recuperare intre ture de 2 min 1 km cd(6min/km | 5km 5:50min/km | Tempo 5km 4:40min/km | Tempo 10km 5min/km | Recuperare | 35km |
25 | 4km 5:50min/km | Pauza | Tempo 7km 5min/km | Pauza | Pauza | Pauza | 42.198KM RACE DAY BAFTA! |
Pauza: Nu se alearga deloc nici nu se merge cu bicicleta. Azi e ziua de odihna totala.
Recuperare: Inseamna zi in care nu se alearga. DELOC. Fie se opteaza pentru o ora de bicicleta, fie un mers de 30 minute . Astazi e ziua in care lasam corpul sa se adapteze noilor schimbari.
Fartlek: Alergare constanta cu ruperi de ritm in care pe o anumita portiune nedefinita(poate fi pana la urmatorul stalp sau banca) se aleraga mai repede. Este util in obisnuirea corpului sa faca fata la situatii in care se depasesc concurenti, la situatii unde este nevoie sa accelerezi pentru un timp scurt.
Yasso’s 800 : Consta in 1 km de incalzire, 10 ture de 800 metri in timpul pe care vrei sa il scoti la maraton cu recuperare dupa fiecare tura jumate din timpul alergat, considerand orele minute si minutele secunde.. adica daca eu vreu sa fac 3:59:00 la maraton atunci consider 3 ore in 3 minute si 59 minute in 59 secunde . Rezulta un timp de 3 minute si 59 secunde pe 800 metri si o recuperare dupa fiecare tura de 2 minute( recuperare inseamna jogging foarte usor)
Mersul rapid poate fi intercalat in alergare. Important este ca distanta sa fie parcursa. (in zilele in care exista si mers si alergat).
Tempo: Foarte important sa alergati la ritmul din tabel. Asa capatati rezistenta la ritmul de maraton. O sa aveti vreo 2-3 antrenamente de tempo care o sa va sperie.
Sper sa va ajute si bafta daca va apucati sa alergati primul maraton. E o experienta ce merita traita.
Be safe!
Salut,
RăspundețiȘtergereAm si eu o intrebare.
Daca incep programul tau de antrenament la inceputul anului voi putea macar sa termin maratonul de la Bucuresti din 2012?
Andrei.
Salut Andrei,
RăspundețiȘtergereAi un an de antrenament. Cel mai bine e sa faci antrenamentul exact inaintea maratonului astfel incat sa termini programul exact cand ai maratonul.
Cu siguranta poti sa il termini dar de ce sa nu il termini si cu un timp bunicel.
Bafta si daca mai ai nevoie de sfaturi poti sa imi scrii pe e-mail.
Be safe!